Sound-Nummer | Slot-Nummern | Verzeichnis |
Zusatzsound 1 | 0 - 5 | Sounds/Ansage_am_Bahnsteig/Dampflok-99-5016 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000100 |
Parameter 2 | 255 | 000101 |
Reserviert | 255 | 000102 |
Werkslautstärke | 255 | 000103 |
Reserviert | 255 | 000104 |
Reserviert | 255 | 000105 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
0 | 000a00 | 004000 | 21976 | Start.wav | |
1 | 000a06 | 000000 | 000000 | | leer |
2 | 000a0c | 000000 | 000000 | | leer |
3 | 000a12 | 000000 | 000000 | | leer |
4 | 000a18 | 000000 | 000000 | | leer |
5 | 000a1e | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 2 | 6 - 11 | Sounds/Ansage_am_Bahnsteig/Dampflok-99-5016(1) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000106 |
Parameter 2 | 255 | 000107 |
Reserviert | 255 | 000108 |
Werkslautstärke | 255 | 000109 |
Reserviert | 255 | 00010a |
Reserviert | 255 | 00010b |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
6 | 000a24 | 00ebb0 | 22701 | Start.wav | |
7 | 000a2a | 000000 | 000000 | | leer |
8 | 000a30 | 000000 | 000000 | | leer |
9 | 000a36 | 000000 | 000000 | | leer |
10 | 000a3c | 000000 | 000000 | | leer |
11 | 000a42 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 3 | 12 - 17 | Sounds/Ansage_am_Bahnsteig/Dampflok-99-5016(2) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00010c |
Parameter 2 | 255 | 00010d |
Reserviert | 255 | 00010e |
Werkslautstärke | 255 | 00010f |
Reserviert | 255 | 000110 |
Reserviert | 255 | 000111 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
12 | 000a48 | 019d0a | 42345 | Start.wav | |
13 | 000a4e | 000000 | 000000 | | leer |
14 | 000a54 | 000000 | 000000 | | leer |
15 | 000a5a | 000000 | 000000 | | leer |
16 | 000a60 | 000000 | 000000 | | leer |
17 | 000a66 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 4 | 18 - 23 | Sounds/Funk/Dampflok-99-5016 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000112 |
Parameter 2 | 255 | 000113 |
Reserviert | 255 | 000114 |
Werkslautstärke | 255 | 000115 |
Reserviert | 255 | 000116 |
Reserviert | 255 | 000117 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
18 | 000a6c | 02e7dc | 35787 | Start.wav | |
19 | 000a72 | 000000 | 000000 | | leer |
20 | 000a78 | 000000 | 000000 | | leer |
21 | 000a7e | 000000 | 000000 | | leer |
22 | 000a84 | 000000 | 000000 | | leer |
23 | 000a8a | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 5 | 24 - 29 | Sounds/Dampf_ablassen/Dampflok-99-5016 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000118 |
Parameter 2 | 255 | 000119 |
Reserviert | 255 | 00011a |
Werkslautstärke | 255 | 00011b |
Reserviert | 255 | 00011c |
Reserviert | 255 | 00011d |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
24 | 000a90 | 03ff72 | 16181 | Start.wav | |
25 | 000a96 | 000000 | 000000 | | leer |
26 | 000a9c | 000000 | 000000 | | leer |
27 | 000aa2 | 000000 | 000000 | | leer |
28 | 000aa8 | 000000 | 000000 | | leer |
29 | 000aae | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 6 | 30 - 35 | Sounds/Glocke/Dampflok-99-5016 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00011e |
Parameter 2 | 255 | 00011f |
Reserviert | 255 | 000120 |
Werkslautstärke | 255 | 000121 |
Reserviert | 255 | 000122 |
Reserviert | 255 | 000123 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
30 | 000ab4 | 047ddc | 9815 | Start.wav | |
31 | 000aba | 04ca8a | 10831 | 01Loop.wav | |
32 | 000ac0 | 051f28 | 10724 | 02Loop.wav | |
33 | 000ac6 | 0572f0 | 11106 | 03Loop.wav | |
34 | 000acc | 05c9b4 | 12229 | 04Loop.wav | |
35 | 000ad2 | 06293e | 63891 | End.wav | |
|
Zusatzsound 7 | 36 - 41 | Sounds/Kohle/Dampflok-99-5016 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000124 |
Parameter 2 | 255 | 000125 |
Reserviert | 255 | 000126 |
Werkslautstärke | 255 | 000127 |
Reserviert | 255 | 000128 |
Reserviert | 255 | 000129 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
36 | 000ad8 | 081c64 | 11179 | Start.wav | |
37 | 000ade | 0873ba | 69420 | 01Loop.wav | |
38 | 000ae4 | 0a9212 | 36512 | 02Loop.wav | |
39 | 000aea | 0baf52 | 50824 | 03Loop.wav | |
40 | 000af0 | 0d3c62 | 50914 | 04Loop.wav | |
41 | 000af6 | 0eca26 | 40671 | End.wav | |
|
Zusatzsound 8 | 42 - 47 | Sounds/Luftpumpe/Dampflok-99-5016 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00012a |
Parameter 2 | 255 | 00012b |
Reserviert | 255 | 00012c |
Werkslautstärke | 255 | 00012d |
Reserviert | 255 | 00012e |
Reserviert | 255 | 00012f |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
42 | 000afc | 1007e4 | 73673 | Start.wav | |
43 | 000b02 | 124776 | 31792 | 01Loop.wav | |
44 | 000b08 | 133fd6 | 32972 | 02Loop.wav | |
45 | 000b0e | 14416e | 33792 | 03Loop.wav | |
46 | 000b14 | 15496e | 34364 | 04Loop.wav | |
47 | 000b1a | 1655e6 | 66992 | End.wav | |
|
Zusatzsound 9 | 48 - 53 | Sounds/Pfeife_kurz/Dampflok-99-5016 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000130 |
Parameter 2 | 255 | 000131 |
Reserviert | 255 | 000132 |
Werkslautstärke | 255 | 000133 |
Reserviert | 255 | 000134 |
Reserviert | 255 | 000135 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
48 | 000b20 | 186146 | 18021 | Start.wav | |
49 | 000b26 | 000000 | 000000 | | leer |
50 | 000b2c | 000000 | 000000 | | leer |
51 | 000b32 | 000000 | 000000 | | leer |
52 | 000b38 | 000000 | 000000 | | leer |
53 | 000b3e | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 10 | 54 - 59 | Sounds/Pfeife_lang/Dampflok-99-5016 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000136 |
Parameter 2 | 255 | 000137 |
Reserviert | 255 | 000138 |
Werkslautstärke | 255 | 000139 |
Reserviert | 255 | 00013a |
Reserviert | 255 | 00013b |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
54 | 000b44 | 18ee10 | 17322 | Start.wav | |
55 | 000b4a | 197564 | 2566 | 01Loop.wav | |
56 | 000b50 | 198970 | 2462 | 02Loop.wav | |
57 | 000b56 | 199cac | 2493 | 03Loop.wav | |
58 | 000b5c | 19b026 | 2552 | 04Loop.wav | |
59 | 000b62 | 19c416 | 29109 | End.wav | |
|
Zusatzsound 11 | 60 - 65 | Sounds/Schuettelrost/Dampflok-99-5016 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 254 | 00013c |
Parameter 2 | 255 | 00013d |
Reserviert | 255 | 00013e |
Werkslautstärke | 255 | 00013f |
Reserviert | 255 | 000140 |
Reserviert | 255 | 000141 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
60 | 000b68 | 1aa780 | 13788 | Start.wav | |
61 | 000b6e | 1b1338 | 28463 | 01Loop.wav | |
62 | 000b74 | 1bf196 | 22372 | 02Loop.wav | |
63 | 000b7a | 1ca05e | 29774 | 03Loop.wav | |
64 | 000b80 | 1d88fa | 23481 | 04Loop.wav | |
65 | 000b86 | 1e406c | 14959 | End.wav | |
|
Zusatzsound 12 | 66 - 71 | Sounds/Sanden/Dampflok-99-5016 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000142 |
Parameter 2 | 255 | 000143 |
Reserviert | 255 | 000144 |
Werkslautstärke | 255 | 000145 |
Reserviert | 255 | 000146 |
Reserviert | 255 | 000147 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
66 | 000b8c | 1eb54a | 23626 | Start.wav | |
67 | 000b92 | 000000 | 000000 | | leer |
68 | 000b98 | 000000 | 000000 | | leer |
69 | 000b9e | 000000 | 000000 | | leer |
70 | 000ba4 | 000000 | 000000 | | leer |
71 | 000baa | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 13 | 72 - 77 | Sounds/Generator/Dampflok-99-5016 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000148 |
Parameter 2 | 255 | 000149 |
Reserviert | 255 | 00014a |
Werkslautstärke | 255 | 00014b |
Reserviert | 255 | 00014c |
Reserviert | 255 | 00014d |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
72 | 000bb0 | 1f6dde | 28229 | Start.wav | |
73 | 000bb6 | 204a68 | 11986 | 01Loop.wav | |
74 | 000bbc | 204a68 | 002ed2 | | copyslot 73 |
75 | 000bc2 | 204a68 | 002ed2 | | copyslot 73 |
76 | 000bc8 | 204a68 | 002ed2 | | copyslot 73 |
77 | 000bce | 20a80c | 36735 | End.wav | |
|
Zusatzsound 14 | 78 - 83 | Sounds/Funk/Dampflok-99-5016(1) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00014e |
Parameter 2 | 255 | 00014f |
Reserviert | 255 | 000150 |
Werkslautstärke | 255 | 000151 |
Reserviert | 255 | 000152 |
Reserviert | 255 | 000153 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
78 | 000bd4 | 21c70a | 49882 | Start.wav | |
79 | 000bda | 000000 | 000000 | | leer |
80 | 000be0 | 000000 | 000000 | | leer |
81 | 000be6 | 000000 | 000000 | | leer |
82 | 000bec | 000000 | 000000 | | leer |
83 | 000bf2 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 15 | 84 - 89 | Sounds/Injektor/Dampflok-99-5016 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000154 |
Parameter 2 | 255 | 000155 |
Reserviert | 255 | 000156 |
Werkslautstärke | 255 | 000157 |
Reserviert | 255 | 000158 |
Reserviert | 255 | 000159 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
84 | 000bf8 | 234cbe | 39001 | Start.wav | |
85 | 000bfe | 247d70 | 7751 | 01Loop.wav | |
86 | 000c04 | 24b9fe | 7788 | 02Loop.wav | |
87 | 000c0a | 24f6d6 | 7785 | 03Loop.wav | |
88 | 000c10 | 2533a8 | 7760 | 04Loop.wav | |
89 | 000c16 | 257048 | 31568 | End.wav | |
|
Zusatzsound 16 | 90 - 95 | Sounds/Wasserpumpe/Dampflok-99-5016 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00015a |
Parameter 2 | 255 | 00015b |
Reserviert | 255 | 00015c |
Werkslautstärke | 255 | 00015d |
Reserviert | 255 | 00015e |
Reserviert | 255 | 00015f |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
90 | 000c1c | 2666e8 | 79549 | Start.wav | |
91 | 000c22 | 28d462 | 69181 | 01Loop.wav | |
92 | 000c28 | 2af0dc | 66887 | 02Loop.wav | |
93 | 000c2e | 2cfb6a | 66239 | 03Loop.wav | |
94 | 000c34 | 2f00e8 | 69684 | 04Loop.wav | |
95 | 000c3a | 312150 | 102527 | End.wav | |
|
Zusatzsound 17 | 96 - 101 | Sounds/Puffer/Dampflok-99-5016 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000160 |
Parameter 2 | 255 | 000161 |
Reserviert | 255 | 000162 |
Werkslautstärke | 255 | 000163 |
Reserviert | 255 | 000164 |
Reserviert | 255 | 000165 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
96 | 000c40 | 34424e | 28229 | Start.wav | |
97 | 000c46 | 000000 | 000000 | | leer |
98 | 000c4c | 000000 | 000000 | | leer |
99 | 000c52 | 000000 | 000000 | | leer |
100 | 000c58 | 000000 | 000000 | | leer |
101 | 000c5e | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 18 | 102 - 107 | Sounds/Kuppeln/Dampflok-99-5016 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000166 |
Parameter 2 | 255 | 000167 |
Reserviert | 255 | 000168 |
Werkslautstärke | 255 | 000169 |
Reserviert | 255 | 00016a |
Reserviert | 255 | 00016b |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
102 | 000c64 | 351ed8 | 53588 | Start.wav | |
103 | 000c6a | 36c180 | 155 | 01Loop_s.wav | |
104 | 000c70 | 36c180 | 00009b | | copyslot 103 |
105 | 000c76 | 36c180 | 00009b | | copyslot 103 |
106 | 000c7c | 36c180 | 00009b | | copyslot 103 |
107 | 000c82 | 36c2b6 | 57187 | End.wav | |
|
Zusatzsound 19 | 108 - 113 | Sounds/Tuer/Dampflok-99-5016 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00016c |
Parameter 2 | 255 | 00016d |
Reserviert | 255 | 00016e |
Werkslautstärke | 255 | 00016f |
Reserviert | 255 | 000170 |
Reserviert | 255 | 000171 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
108 | 000c88 | 38817c | 7503 | Start.wav | |
109 | 000c8e | 000000 | 000000 | | leer |
110 | 000c94 | 000000 | 000000 | | leer |
111 | 000c9a | 000000 | 000000 | | leer |
112 | 000ca0 | 000000 | 000000 | | leer |
113 | 000ca6 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 245 | 1464 - 1469 | Fahren/Schiene/Dampflok-99-5016 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006b8 |
Parameter 2 | 255 | 0006b9 |
Reserviert | 255 | 0006ba |
Werkslautstärke | 255 | 0006bb |
Reserviert | 255 | 0006bc |
Reserviert | 255 | 0006bd |
Einsetzfahrstufe | 11 | 00003c |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1464 | 002c50 | 38bc1a | 22334 | Start.wav | |
1465 | 002c56 | 396a96 | 22334 | 01Loop.wav | |
1466 | 002c5c | 396a96 | 00573e | | copyslot 1465 |
1467 | 002c62 | 396a96 | 00573e | | copyslot 1465 |
1468 | 002c68 | 396a96 | 00573e | | copyslot 1465 |
1469 | 002c6e | 3a1912 | 22332 | End.wav | |
|
Zusatzsound 246 | 1470 - 1475 | Anfahrt/Bremsen_auf/Dampflok-99-5016 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006be |
Reserviert | 255 | 0006bf |
Reserviert | 255 | 0006c0 |
Werkslautstärke | 255 | 0006c1 |
Reserviert | 255 | 0006c2 |
Reserviert | 255 | 0006c3 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1470 | 002c74 | 3ac78a | 33218 | Start.wav | |
1471 | 002c7a | 000000 | 000000 | | leer |
1472 | 002c80 | 000000 | 000000 | | leer |
1473 | 002c86 | 000000 | 000000 | | leer |
1474 | 002c8c | 000000 | 000000 | | leer |
1475 | 002c92 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 247 | 1476 - 1481 | Bremsen/Bremsbacken/Dampflok-99-5016 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006c4 |
Reserviert | 255 | 0006c5 |
Reserviert | 255 | 0006c6 |
Werkslautstärke | 255 | 0006c7 |
Reserviert | 255 | 0006c8 |
Reserviert | 255 | 0006c9 |
Versions Nr. Bremsenquietschen | 2 | 00000c |
Max Bremsloops | 255 | 000021 |
Bremsschwelle | 15 | 000726 |
Bremsbandbreite | 25 | 000033 |
Bremsauslaufkorrektur | 35 | 000034 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1476 | 002c98 | 3bcb0e | 4732 | Start.wav | |
1477 | 002c9e | 3bf006 | 2063 | 01Loop.wav | |
1478 | 002ca4 | 3c0024 | 1911 | 02Loop.wav | |
1479 | 002caa | 3c0f12 | 2085 | 03Loop.wav | |
1480 | 002cb0 | 3c1f5c | 1751 | 04Loop.wav | |
1481 | 002cb6 | 3c2d0a | 5774 | End.wav | |
|
Zusatzsound 255 | 1524 - 1529 | Motor/Dampf/Dampflok-99-5016 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 127 | 0006f4 |
Reserviert | 255 | 0006f5 |
Reserviert | 255 | 0006f6 |
Reserviert | 255 | 0006f7 |
Reserviert | 255 | 0006f8 |
Reserviert | 255 | 0006f9 |
Versions Nr. D/E Logik | 255 | 000009 |
Loktyp | 20 | 000020 |
Zeitrampe Kanal 1 | 10 | 000022 |
Gruppenanzahl Kanal 1 | 7 | 000023 |
Startsamplerate Kanal 1 | 128 | 000024 |
Endsamplerate Kanal 1 | 149 | 000025 |
VorschmierLoops Kanal 1 | 1 | 000026 |
Lastschwelle Kanal 1 | 3 | 000027 |
Kanal 1 einblenden bis FST | 0 | 000028 |
NachlaufLoops Kanal 1 | 255 | 000029 |
Zeitrampe Kanal 2 | 255 | 00002a |
Gruppenanzahl Kanal 2 | 255 | 00002b |
Startsamplerate Kanal 2 | 255 | 00002c |
Endsamplerate Kanal 2 | 255 | 00002d |
VorschmierLoops Kanal 2 | 255 | 00002e |
Lastschwelle Kanal 2 | 255 | 00002f |
Kanal 2 einblenden bis FST | 255 | 000030 |
NachlaufLoops Kanal 2 | 255 | 000031 |
Luefter Offset | 255 | 000032 |
Einschaltverzögerung Kanal 1 | 0 | 000038 |
Ausschaltverzögerung Kanal 1 | 0 | 000039 |
Einschaltverzögerung Kanal 2 | 0 | 00003a |
Ausschaltverzögerung Kanal 2 | 0 | 00003b |
ABV konstant | 23 | 00003e |
Laut Normlast | 178 | 00003f |
Laut Unbelastet | 25 | 000040 |
SUSI CV936 - CFG Fahrsound 1 | 37 | 000727 |
SUSI CV937 - CFG Fahrsound 2 | 63 | 000728 |
SUSI CV938 - CFG Fahrsound 3 | 115 | 000729 |
SUSI CV939 - CFG Fahrsound 4 | 0 | 00072a |
Gruppengrenze 1 Kanal 1 FST | 255 | 000800 |
Gruppengrenze 2 Kanal 1 FST | 255 | 000801 |
Gruppengrenze 3 Kanal 1 FST | 255 | 000802 |
Gruppengrenze 4 Kanal 1 FST | 255 | 000803 |
Gruppengrenze 5 Kanal 1 FST | 255 | 000804 |
Gruppengrenze 6 Kanal 1 FST | 255 | 000805 |
Samplerate Min Gruppe 1 Kanal 1 | 255 | 000806 |
Samplerate Min Gruppe 2 Kanal 1 | 255 | 000807 |
Samplerate Min Gruppe 3 Kanal 1 | 255 | 000808 |
Samplerate Min Gruppe 4 Kanal 1 | 255 | 000809 |
Samplerate Min Gruppe 5 Kanal 1 | 255 | 00080a |
Samplerate Min Gruppe 6 Kanal 1 | 255 | 00080b |
Samplerate Min Gruppe 7 Kanal 1 | 255 | 00080c |
Samplerate Max Gruppe 1 Kanal 1 | 255 | 00080d |
Samplerate Max Gruppe 2 Kanal 1 | 255 | 00080e |
Samplerate Max Gruppe 3 Kanal 1 | 255 | 00080f |
Samplerate Max Gruppe 4 Kanal 1 | 255 | 000810 |
Samplerate Max Gruppe 5 Kanal 1 | 255 | 000811 |
Samplerate Max Gruppe 6 Kanal 1 | 255 | 000812 |
Samplerate Max Gruppe 7 Kanal 1 | 255 | 000813 |
Gruppengrenze 1 Kanal 2 FST | 255 | 000814 |
Gruppengrenze 2 Kanal 2 FST | 255 | 000815 |
Gruppengrenze 3 Kanal 2 FST | 255 | 000816 |
Gruppengrenze 4 Kanal 2 FST | 255 | 000817 |
Gruppengrenze 5 Kanal 2 FST | 255 | 000818 |
Gruppengrenze 6 Kanal 2 FST | 255 | 000819 |
Samplerate Min Gruppe 1 Kanal 2 | 255 | 00081a |
Samplerate Min Gruppe 2 Kanal 2 | 255 | 00081b |
Samplerate Min Gruppe 3 Kanal 2 | 255 | 00081c |
Samplerate Min Gruppe 4 Kanal 2 | 255 | 00081d |
Samplerate Min Gruppe 5 Kanal 2 | 255 | 00081e |
Samplerate Min Gruppe 6 Kanal 2 | 255 | 00081f |
Samplerate Min Gruppe 7 Kanal 2 | 255 | 000820 |
Samplerate Max Gruppe 1 Kanal 2 | 255 | 000821 |
Samplerate Max Gruppe 2 Kanal 2 | 255 | 000822 |
Samplerate Max Gruppe 3 Kanal 2 | 255 | 000823 |
Samplerate Max Gruppe 4 Kanal 2 | 255 | 000824 |
Samplerate Max Gruppe 5 Kanal 2 | 255 | 000825 |
Samplerate Max Gruppe 6 Kanal 2 | 255 | 000826 |
Samplerate Max Gruppe 7 Kanal 2 | 255 | 000827 |
Anzahl der Anfahrloops | 255 | 000828 |
Anzahl der Waitloops | 255 | 000829 |
Samplerate am Ende des Auskullerns (Kanal 1) | 255 | 00082a |
Lautstärke am Ende des Auskullerns (Kanal 1) | 255 | 00082b |
Samplerate am Ende des Auskullerns (Kanal 2) | 255 | 00082c |
Lautstärke am Ende des Auskullerns (Kanal 2) | 255 | 00082d |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
Grundrauschen (1536 - 1541) |
1536 | 002e00 | 3c5a26 | 2496 | 1_1_RSTART_.wav | |
1537 | 002e06 | 3c6da6 | 2311 | 1_2_RALOOPa.wav | |
1538 | 002e0c | 3c7fb4 | 2351 | 1_2_RALOOPb.wav | |
1539 | 002e12 | 3c9212 | 2330 | 1_2_RALOOPc.wav | |
1540 | 002e18 | 3ca446 | 2496 | 1_2_RALOOPd.wav | |
1541 | 002e1e | 3cb7c6 | 2311 | 1_3_RAENDE_.wav | |
Wuffgruppe 1 (1542 - 1577) |
1542 | 002e24 | 3cc9d4 | 9316 | 2_1_LASTL_a.wav | |
1543 | 002e2a | 3d129c | 9328 | 2_1_LASTL_b.wav | |
1544 | 002e30 | 3d5b7c | 9321 | 2_1_LASTL_c.wav | |
1545 | 002e36 | 3da44e | 9332 | 2_1_LASTL_d.wav | |
1546 | 002e3c | 3cc9d4 | 002464 | | Kopie von Lastfall |
1547 | 002e42 | 3d129c | 002470 | | Kopie von Lastfall |
1548 | 002e48 | 3d5b7c | 002469 | | Kopie von Lastfall |
1549 | 002e4e | 3da44e | 002474 | | Kopie von Lastfall |
1550 | 002e54 | 3cc9d4 | 002464 | | Kopie von Lastfall |
1551 | 002e5a | 3d129c | 002470 | | Kopie von Lastfall |
1552 | 002e60 | 3d5b7c | 002469 | | Kopie von Lastfall |
1553 | 002e66 | 3da44e | 002474 | | Kopie von Lastfall |
1554 | 002e6c | 3cc9d4 | 002464 | | Kopie von Lastfall |
1555 | 002e72 | 3d129c | 002470 | | Kopie von Lastfall |
1556 | 002e78 | 3d5b7c | 002469 | | Kopie von Lastfall |
1557 | 002e7e | 3da44e | 002474 | | Kopie von Lastfall |
1558 | 002e84 | 3cc9d4 | 002464 | | Kopie von Lastfall |
1559 | 002e8a | 3d129c | 002470 | | Kopie von Lastfall |
1560 | 002e90 | 3d5b7c | 002469 | | Kopie von Lastfall |
1561 | 002e96 | 3da44e | 002474 | | Kopie von Lastfall |
1562 | 002e9c | 3cc9d4 | 002464 | | Kopie von Lastfall |
1563 | 002ea2 | 3d129c | 002470 | | Kopie von Lastfall |
1564 | 002ea8 | 3d5b7c | 002469 | | Kopie von Lastfall |
1565 | 002eae | 3da44e | 002474 | | Kopie von Lastfall |
1566 | 002eb4 | 3cc9d4 | 002464 | | Kopie von Lastfall |
1567 | 002eba | 3d129c | 002470 | | Kopie von Lastfall |
1568 | 002ec0 | 3d5b7c | 002469 | | Kopie von Lastfall |
1569 | 002ec6 | 3da44e | 002474 | | Kopie von Lastfall |
1570 | 002ecc | 3cc9d4 | 002464 | | Kopie von Lastfall |
1571 | 002ed2 | 3d129c | 002470 | | Kopie von Lastfall |
1572 | 002ed8 | 3d5b7c | 002469 | | Kopie von Lastfall |
1573 | 002ede | 3da44e | 002474 | | Kopie von Lastfall |
1574 | 002ee4 | 3cc9d4 | 002464 | | Kopie von Lastfall |
1575 | 002eea | 3d129c | 002470 | | Kopie von Lastfall |
1576 | 002ef0 | 3d5b7c | 002469 | | Kopie von Lastfall |
1577 | 002ef6 | 3da44e | 002474 | | Kopie von Lastfall |
Wuffgruppe 2 (1578 - 1613) |
1578 | 002efc | 3ded36 | 8469 | 3_1_LASTL_a.wav | |
1579 | 002f02 | 3e2f60 | 8480 | 3_1_LASTL_b.wav | |
1580 | 002f08 | 3e71a0 | 8474 | 3_1_LASTL_c.wav | |
1581 | 002f0e | 3eb3d4 | 8484 | 3_1_LASTL_d.wav | |
1582 | 002f14 | 3ded36 | 002115 | | Kopie von Lastfall |
1583 | 002f1a | 3e2f60 | 002120 | | Kopie von Lastfall |
1584 | 002f20 | 3e71a0 | 00211a | | Kopie von Lastfall |
1585 | 002f26 | 3eb3d4 | 002124 | | Kopie von Lastfall |
1586 | 002f2c | 3ded36 | 002115 | | Kopie von Lastfall |
1587 | 002f32 | 3e2f60 | 002120 | | Kopie von Lastfall |
1588 | 002f38 | 3e71a0 | 00211a | | Kopie von Lastfall |
1589 | 002f3e | 3eb3d4 | 002124 | | Kopie von Lastfall |
1590 | 002f44 | 3ded36 | 002115 | | Kopie von Lastfall |
1591 | 002f4a | 3e2f60 | 002120 | | Kopie von Lastfall |
1592 | 002f50 | 3e71a0 | 00211a | | Kopie von Lastfall |
1593 | 002f56 | 3eb3d4 | 002124 | | Kopie von Lastfall |
1594 | 002f5c | 3ded36 | 002115 | | Kopie von Lastfall |
1595 | 002f62 | 3e2f60 | 002120 | | Kopie von Lastfall |
1596 | 002f68 | 3e71a0 | 00211a | | Kopie von Lastfall |
1597 | 002f6e | 3eb3d4 | 002124 | | Kopie von Lastfall |
1598 | 002f74 | 3ded36 | 002115 | | Kopie von Lastfall |
1599 | 002f7a | 3e2f60 | 002120 | | Kopie von Lastfall |
1600 | 002f80 | 3e71a0 | 00211a | | Kopie von Lastfall |
1601 | 002f86 | 3eb3d4 | 002124 | | Kopie von Lastfall |
1602 | 002f8c | 3ded36 | 002115 | | Kopie von Lastfall |
1603 | 002f92 | 3e2f60 | 002120 | | Kopie von Lastfall |
1604 | 002f98 | 3e71a0 | 00211a | | Kopie von Lastfall |
1605 | 002f9e | 3eb3d4 | 002124 | | Kopie von Lastfall |
1606 | 002fa4 | 3ded36 | 002115 | | Kopie von Lastfall |
1607 | 002faa | 3e2f60 | 002120 | | Kopie von Lastfall |
1608 | 002fb0 | 3e71a0 | 00211a | | Kopie von Lastfall |
1609 | 002fb6 | 3eb3d4 | 002124 | | Kopie von Lastfall |
1610 | 002fbc | 3ded36 | 002115 | | Kopie von Lastfall |
1611 | 002fc2 | 3e2f60 | 002120 | | Kopie von Lastfall |
1612 | 002fc8 | 3e71a0 | 00211a | | Kopie von Lastfall |
